![]() |
Размер | 145/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 71 (345 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1840 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 145/80 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1825 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 155/65 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 73 (365 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2045 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 155/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1865 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 155/80 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 79 (437 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1855 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/65 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 77 (412 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2110 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 79 (437 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1995 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1900 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 155/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2190 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 155/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2190 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3070 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2965 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 81 (462 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2205 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/70 R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3845 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) / 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | P (150 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4065 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2015 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1925 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2015 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) / 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3465 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) / 90 (600 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3375 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2205 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3385 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 80 (450 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3805 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2265 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2175 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2285 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2285 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2200 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2240 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/80 R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 100 (800 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3440 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3190 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3220 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4090 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/80 R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 104 (900 кг) / 106 (950 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3995 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 77 (412 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2570 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3655 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2540 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2520 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2890 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2555 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/50 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2650 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/50 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3120 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3135 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3145 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3500 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2620 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|