![]() |
Размер | 175/80 R14 |
|
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2385 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2515 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R14 |
Шины Continental EcoContact 3 обеспечивают более короткий тормозной путь на сухом и мокром дорожном покрытии, низкое сопротивление качению и высокий ресурс пробега. Таким образом, новая разработка ведущего немецкого производителя шин Continental устанавливает новые масштабы по безопасности и экономичности. Благодаря новому кремниевому составу материала беговой дорожки, доработанному контуру и асимметричной форме протектора новые шины EcoContact 3 дают наилучшие показатели, возможные сегодня в конструировании шин для автомобилей компакт-класса. Благодаря комбинированию этих мер стали возможными значительные улучшения: Так при торможении новая шина превосходит своего успешного предшественника на девять процентов, сопротивление качению уменьшилось на 12 процентов при неизменно высоком ресурсе пробега. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3450 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
|
Размер | 175/80 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3365 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 90 (600 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4320 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) | ||
Индекс скорости | P (150 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2135 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4235 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/80 R16 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) / 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | N (140 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2220 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|