![]() |
Размер | 175/Full R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) / 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | P (150 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4065 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R14 легкогрузовая | Новые шины предназначены для любых колес грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Широкая контактная поверхность и новая конструкция каркаса обеспечивают большой пробег и отличную экономичность. Дизайн протектора, выполненный с помощью компьютера, и специальная резиновая композиция рабочей поверхности гарантируют ездовые качества с низким уровнем шума и очень хорошие тяговые параметры на сухих и мокрых дорогах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) / 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4100 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая | Всесезонные шины хорошего качества, предназначенные для микроавтобусов и легких грузовиков. Имеют большую прочность, высокие скоростные свойства, прекрасную курсовую устойчивость и обеспечивают уверенное сцепление с дорогой круглый год! |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) / 101 (825 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4040 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 120 (1400 кг) / 121 (1450 кг) | ||
Индекс скорости | N (140 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1890 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая |
Кама-218 - радиальная шина с всесезонным рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 106 (950 кг) / 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | M (130 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2875 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая |
Кама-218 - радиальная шина с всесезонным рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) / 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | M (130 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2675 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
|
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) / 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | N (140 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 1905 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/Full R16 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) / 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | N (140 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2200 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|