![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3290 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая |
Continental ContiVanContact 100 – это летняя резина, предназначенная для такого грузопассажирского транспорта, как легкие грузовики, микроавтобусы и минивэны. Ключевое отличие данных шин в том, что они прекрасно справляются с повышенными нагрузками, приходящимися на колёса при движении загруженного транспорта, особенно если дорожное полотно при этом отличается наличием ям и ухабов, что не редкость для украинских дорог. Если сравнивать с серией Vanco 2, то несомненно следует обратить внимание на повысившуюся стойкость к износу новой модели, выпущенной в 2013 году. Акцент проектировщиков, занимавшихся моделированием Continental ContiVanContact 100, был сделан на обеспечении предельной безопасности при максимальном даримом комфорте от движения в непростых эксплуатационных условиях. Как следствие всех нововведений, в сравнении с упомянутой Vanco 2, шина ContiVanContact 100 имеет лучшие тормозные характеристик, что выражается в сокращении тормозного пути на 5% во влажных условиях, и на 2% - в сухих. Кроме того, повышена экономичность покрышки (качение стало эффективнее на 10%), также тестеры отметили повышение прочностных характеристик на 10% и увеличение потенциального километража резины на 15%. Самой немецкой компанией, шина Continental ContiVanContact 100 позиционируется как не боящаяся ударов, резких нагрузок и погодных перепадов, обычных для климата нашей полосы. Материал покрышки представляет собой сложную смесь, где немалую роль играет кремниевое сырьё, вступившее во взаимодействие с полимером с целью снижения энергозатрат. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3960 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая |
Неплохой пример недорогой летней шины для лёгких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется, прежде всего, повышенной износостойкостью. Необычный рисунок протектора сообщает автомобилю хорошую управляемость, устойчивость при прохождении поворотов, а также уменьшение тормозного пути. Хорошо подходит для использования, как на автомагистралях, так и городских улицах. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3385 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | Покрышки Gislaved Nord Frost VAN появились в 2011 году. Поэтому о них мало что известно. Однако очевидно: зимняя резина Gislaved Nord Frost VAN является логичным продолжением весьма популярной линейки Норд Фрост. Новая модель выпускается в 15 типоразмерах с посадочным диаметром 14-16 дюймов. Эти зимние шины адресованы микроавтобусам и легкогрузовым машинам. Среди передовых технологий, использовавшихся при создании колес, отметим дизайн протектора «Salmon Stairs» и ошиповку «Brilliant Stud». Благодаря им шины Гиславед Nord Frost VAN примерно на 10% эффективнее по сравнению со своими предшественницами тормозят на льду и снежном покрытии. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4830 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | Шипованная шина для коммерческих автомобилей и автомобилей класса 4х4 с направленным рисунком протектора оптимально сочетает превосходное сцепление с дорогой, курсовую устойчивость автомобиля и уверенное торможение на льду. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3655 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3370 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2950 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3625 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | Летние шины Bridgestone RD 613 V. Шина для микроавтобусов и легких грузовиков. Особенностью износостойкого протектора с продольными ребрами является наличие четырех щелевидных канавок, которые служат для равномерного распределения массы автомобиля и обеспечения равномерного износа. Неравномерная ширина блоков уменьшает уровень шума автопокрышки. Дополнительные боковые зацепы обеспечивают устойчивость. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4815 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | Идеальная шина для коммерческих автомобилей для использования в городском режиме с увеличенным пробегом и износостойкостью. Высокая устойчивость против боковых порезов и повреждений. Плоский профиль с равномерным распределением давления и максимальной площадью контакта обеспечивает хорошую управляемость и увеличенный пробег. Новый дизайн рисунка протектора с улучшенным водоотводом. Значительный износ протектора не ухудшает характеристик аквапланирования. Специальная резиновая смесь для исключительного поведения на мокрой дороге. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3865 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3280 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 | Идеальная шина для коммерческих автомобилей для использования в городском режиме с увеличенным пробегом и износостойкостью. Высокая устойчивость против боковых порезов и повреждений. Плоский профиль с равномерным распределением давления и максимальной площадью контакта обеспечивает хорошую управляемость и увеличенный пробег. Новый дизайн рисунка протектора с улучшенным водоотводом. Значительный износ протектора не ухудшает характеристик аквапланирования. Специальная резиновая смесь для исключительного поведения на мокрой дороге. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 80 (450 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3900 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|