![]() |
Размер | 205/50 R17 |
Основательно углубившись в разработку конструкций, предназначенных специально под использование в автомобилях с системами ABS и ESP, специалисты из Continental продолжают совершенствоваться в этом направлении, выводя на рынок новые модели, олицетворяющие эпоху безопасного вождения в суровых зимних условиях. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9495 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Динамичный дизайн, энергичная реакция на ускорение, лучшее в своей категории сцепление на мокрой дороге - вот отличительные особенности новой автопокрышки Continental ContiPremiumContact 2. Автопокрышка Continental ContiPremiumContact 2 сохраняет заданную траекторию движения при скорости благодаря новому асимметричному рисунку протектора. Максимальная эвакуация воды в автопокрышках Continental ContiPremiumContact 2 достигается, благодаря асимметричному рисунку протектора и оптимальному размещению водоотводных каналов. Continental ContiPremium Contact 2 гарантирует быстроту реакции и точность управления в любой ситуации. Новый состав резиновой смеси о оптимальная конструкция блоков позволяет автопокрышке демонстрировать низкий уровень шума, обеспечивая высочайший комфорт и удовольствие от езды. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6870 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8790 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 RunFlat | Шины Cinturato P7 от компании Pirelli объединяют в себе безопасность, экологичность, удовольствие от вождения и производительность. Пожалуй, единственным их минусом является ограниченность эксплуатации в условиях мороза, а также на льду и снегу. Новый рисунок протектора с четырьмя продольными канавками легко удаляет воду с шин во время дождя, а входящая в состав шин смесь нанополимер улучшает сцепление с мокрой поверхностью. Широкий протектор шин, непрерывные ребра и усиленная боковина улучшают качества автомобиля на сухой дороге. Появившись на рынке в 2009 году, летние шины Pirelli P7 Cinturato мгновенно завоевали лидерство среди покупателей. Большинство ведущих автомобильных компаний дали шинам высочайшую оценку. В настоящее время данные шины устанавливаются в базовой комплектации на такие марки автомобилей как Alfa Romeo, Volvo, Audi, Mercedes Benz и др. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8185 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Шина отличается рекордной управляемостью на мокром покрытии. Благодаря равномерному распределению давления в пятне контакта и новому составу резиновой смеси протектор изнашивается равномерно и ходимость шины увеличивается. Увеличенный пробег без ущерба для исключительных характеристик безопасности на протяжении всего срока службы шины. Шина также гарантирует самое низкое сопротивление качению, по сравнению с другими шинами данной категории, что способствует экономии топлива. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8805 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 |
Continental EcoContact 5 Покрышки высокотехнологичного качества летнего сезона для всех легковых автомобилей, а также машин со спортивными характеристиками. Тормозные свойства этой модели чуть ли не основной ее показатель, разработчики взялись за этот вопрос основательно и вот что получилось. Улучшены как сцепные характеристики, так и малое сопротивление качению, так что водители могут сэкономить энергозатраты благодаря этому. Представители компании так и заявили о поставленной задачей, с которой они так успешно справились, а способствовало этому внедрение новыого состава смеси, которую они именовали как "Черный Чили". Секрет этого компонента производители тщетно скрывают. Свойства его говорят сами за себя, около 20% экономичности и 12% работаспособности больше, чем у последней модели. Немаловажный фактор данной покрышки это экологичность резины. В настоящее время компании гонятся за максимальные показатели забывая, что это может приносить немалый вред окружающей среде. Ходимость шины увеличена на 12%, а сопротивление качению уменьшилось на 3%. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6765 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6830 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Continental ContiSportContact 5P - Асимметричная летняя шина для скоростных спортивных автомобилей. Имеет две модификации - для передней и задней оси соответственно. Позволяет автомобилям разгоняться до гоночных скоростей, ни на секунду не теряя полного контроля над трассой. Автомобили с задним приводом и различной шириной шин на передней и задней оси имеют значительные преимущества при разгоне-торможении, при условии, что нагрузка между ведущей и управляемой осью распределена правильно. Шина Continental ContiSportContact 5 разработана имнно для таких автомобилей. Ассиметричный рисунок протектора с двумя продольными ребрами в центральной области оптимально подходит для обеспечения сцепления без проскальзывания даже при самом резком разгоне. Блоки наружной боковой зоны протектора отвечают за скорость реакции на действия рулем и управляемость автомобиля. Именно поэтому в шинах для передней оси убрано одно из двух продольных ребер, давая возможность расширить плечевую зону для улучшения столь важной характеристики. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6765 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Динамичный дизайн, энергичная реакция на ускорение, лучшее в своей категории сцепление на мокрой дороге - вот отличительные особенности новой автопокрышки Continental ContiPremiumContact 2. Автопокрышка Continental ContiPremiumContact 2 сохраняет заданную траекторию движения при скорости благодаря новому асимметричному рисунку протектора. Максимальная эвакуация воды в автопокрышках Continental ContiPremiumContact 2 достигается, благодаря асимметричному рисунку протектора и оптимальному размещению водоотводных каналов. Continental ContiPremium Contact 2 гарантирует быстроту реакции и точность управления в любой ситуации. Новый состав резиновой смеси о оптимальная конструкция блоков позволяет автопокрышке демонстрировать низкий уровень шума, обеспечивая высочайший комфорт и удовольствие от езды. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9475 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Динамичный дизайн, энергичная реакция на ускорение, лучшее в своей категории сцепление на мокрой дороге - вот отличительные особенности новой автопокрышки Continental ContiPremiumContact 2. Автопокрышка Continental ContiPremiumContact 2 сохраняет заданную траекторию движения при скорости благодаря новому асимметричному рисунку протектора. Максимальная эвакуация воды в автопокрышках Continental ContiPremiumContact 2 достигается, благодаря асимметричному рисунку протектора и оптимальному размещению водоотводных каналов. Continental ContiPremium Contact 2 гарантирует быстроту реакции и точность управления в любой ситуации. Новый состав резиновой смеси о оптимальная конструкция блоков позволяет автопокрышке демонстрировать низкий уровень шума, обеспечивая высочайший комфорт и удовольствие от езды. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9385 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4190 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 |
Continental ContiWinterContact TS 850 - новая модель зимних нешипованных шин сезона 2012 - 2013 гг. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7995 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5620 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5830 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7905 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5430 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5775 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8010 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6080 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4860 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4685 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 |
Continental EcoContact 5 Покрышки высокотехнологичного качества летнего сезона для всех легковых автомобилей, а также машин со спортивными характеристиками. Тормозные свойства этой модели чуть ли не основной ее показатель, разработчики взялись за этот вопрос основательно и вот что получилось. Улучшены как сцепные характеристики, так и малое сопротивление качению, так что водители могут сэкономить энергозатраты благодаря этому. Представители компании так и заявили о поставленной задачей, с которой они так успешно справились, а способствовало этому внедрение новыого состава смеси, которую они именовали как "Черный Чили". Секрет этого компонента производители тщетно скрывают. Свойства его говорят сами за себя, около 20% экономичности и 12% работаспособности больше, чем у последней модели. Немаловажный фактор данной покрышки это экологичность резины. В настоящее время компании гонятся за максимальные показатели забывая, что это может приносить немалый вред окружающей среде. Ходимость шины увеличена на 12%, а сопротивление качению уменьшилось на 3%. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7080 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5980 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5785 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6455 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4140 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7785 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3935 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | Уже спустя небольшое время после появления на рынке шины Federal Super Steel 595 стали настоящей легендой. Ведь они создавались специально для дрифта. Беспроигрышное сочетание данного продукта – это уникальный состав резины и направленный рисунок протектора. Но, несмотря на то, что данные шины являются почти спортивными, они отлично подходят для ежедневной эксплуатации. При производстве Federal Super Steel 595 использована технология TTIC, которая в первую очередь направлена на обеспечение комфортной и безопасной езды. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4770 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4245 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4905 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5065 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4160 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4755 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5470 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7180 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3730 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3915 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5825 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5295 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/50 R17 |
Летняя шина BF Goodrich G-Grip для широкого спектра городских автомобилей малого и среднего класса. Новинка пришедшая на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели BF Goodrich Profiler 2! Новый направленный рисунок протектора с большим количеством скошенных блоков, водоотводных каналов и канавок, работают на улучшение сцепных свойств на сухой и мокрой дороге. Новый состав резины с использованием силики, придает модели G Grip хорошие показатели износостойкости на протяжении всего срока эксплуатации. Уменьшить тормозной путь на мокрой дороге удалось благодаря массивным жестким плечевым блокам протектора. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4350 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|