![]() |
Размер | 225/50 ZR16 | Автопокрышкой Sport Contact достигнуты великолепные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге, а также точность следования выбранной траектории. шина Sport Contact, благодаря асимметричному рисунку протектора, гарантирует устойчивость Вашего автомобиля при скоростях от 0 до 300 км/ч (на спортивной трассе). Значительная площадь пятна контакта с дорогой и массивные плечевые зоны шины Sport Contact с широкими блоками обеспечивают отличное поведение Вашего автомобиля на сухой дороге. шина Conti Sport Contact идеально подходит для спортивной езды, обеспечиваю исключительный уровень безопасности и управляемости на любой скорости и любом покрытии. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | |||
Индекс скорости | |||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6290 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4530 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4660 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 |
|
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8835 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | Tigar Syneris — летняя шина для легковых автомобилей имеет направленный стрелообразный рисунок протектора, имеющий ярко выраженный спортивный характер. Благодоря высокому индексу скорости шина отлично подойдет водителям с энергичным стилем вождения. Основные характеристики шин Tigar Syneris: направленный дизайн протектора улучшает сцепление на мокрой дороге и снижает риск аквапланированния, низкое шумообразование и сопротивление качению, стабильное управление на высоких скоростях, особый состав резиновой смеси гарантирует высокую износостойкость и экономичность. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3925 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5490 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 ZR16 | Шина входит в первичную комплектацию некоторых моделей автомобилей, используемых в авторалли. Технология взаимствована из автоспорта: новая резиновая автосмесь ALM с улучшенными сцепными свойствами. Максимальная эвакуация воды благодаря ассиметричному рисунку протектора и оптимальному размещению водоотводных каналов. Рекомендуются любителям максимальной информативности рулевой колонки о состоянии дорожного полотна, любителям прохождения поворотов с максимально допустимой для данных поворотов скоростью и сторонникам максимальной безопасности, не обращающих внимания на комфортабельность и шумность шин. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | Y (300 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8780 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7360 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4625 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|