![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 106 (950 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6165 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Всесезонные шины Hankook Dynapro ATM RF10 премиум класса с агрессивным рисуноком протектора для полноприводных автомобилей. Инновационный дизайн протектора и боковины создан для улучшения внешнего вида вашего автомобиля. Шины Hankook RF10 обеспечивают наилучшие сцепные характеристики и показатели ускорения при любых дорожных условиях. |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 106 (950 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6405 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4755 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6315 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Шина CrossContact LX2, также как и предыдущая модель CrossContact LX, предназначена для комфортной езды на шоссе и легкому бездорожью, но сильно отличается улучшенными тормозными свойствами на сухой и мокрой дороге, что делает движение еще более безопасным. Тех, кто предпочитает комфорт, эта модель также порадует, поскольку, шины CrossContact LX2 отличаются сниженным уровнем шума качения и отличными показатели управляемости, которые делают езду еще более комфортной. В дополнение к этому рисунок протектора оптимизирован для легкого бездорожья и проселочных дорог. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7365 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5880 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6055 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Обеспечивает отличную управляемость на дороге. Для любого времени года. Рисунок протектора из 6 ребер, поделенных на блоки обеспечивает отличную управляемость на высоких скоростях. Компактные плечевые блоки обеспечивают отличную управляемость на сухих дорогах. Продольные центральные блоки обеспечивают отличную управляемость на мокрых дорогах. Выемки на плечевых блоках и боковые канавки обеспечивают улучшенное сцепление на дороге. Оригинальная последовательность расположения блоков рисунка протектора позволяет уменьшить до минимума уровень шума и повышает комфортность вождения. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7425 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6270 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4600 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5010 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6815 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5840 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6615 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 8600 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Hankook I*Pike RW11 обеспечивает хорошее сцепление и высокий уровень торможения на снежной дороге. Центральная часть протектора состоит из ряда ребер жесткости, которые улучшают сцепление на снегу и льду. Плечевые блоки и особая форма ламелей с изменяемым расстоянием между ними способствуют лучшему сцепление на очень заснеженной трассе и устойчивому прохождению поворотов. Состав резиновой смеси позволяет добиться необходимой жесткости, которая оптимально подходит для эксплуатации на кроссоверах. Низкий уровень шума достигается за счет шестирядному расположению шипов, благодаря компьютерному моделированию. Рисунок протектора также содержит элементы, которые препятствуют застреванию камней и других мелких посторонних предметов. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6245 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Continental ContiWinterContact TS 850 - новая модель зимних нешипованных шин сезона 2012 - 2013 гг. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6385 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5810 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6485 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Резиновая смесь шины-новинки разработана и предназначена для зимнего использования на автомобилях SUV. Одно из важных составляющих смеси - рапсовое масло, оно улучшает сцепление на льду и прочность на разрыв, к примеру, шина хорошо выдерживает удары об острые камни. Тяжелые мощные автомобили класса SUV предъявляют к шинам особые требования. Шины должны быть сильными и жёсткими, чтобы нести большую нагрузку и устойчиво сохранять сцепление транспортного средства с высокой посадкой. Между шашками протектора в плечевой зоне шины Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 спроектировано узкое продольное ребро жёсткости, которое укрепляет строение шины, делает её более прочной, позволяет ей дольше сохранять свои свойства. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9840 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Nokian Nordman S SUV - это шины, которые позиционируются как «надежный и удобный вариант для тех владельцев внедорожников, которые стремятся к большей безопасности на дорогах» или просто шины с хорошим соотношение цена/качество. Шины созданы специально для грубых дорожных покрытий, типичных для стран Скандинавии, Финляндии и России: от мягкого гравия или песка до грубого асфальта. Асимметричные внутренние и внешние плечевые зоны протектора улучшают стабильность при движении и свойства по предотвращению аквапланирования. Жесткая внешняя плечевая зона повышает стабильность шины. Канавки внутренней плечевой зоны быстро отводят воду и, таким образом, предотвращают аквапланирование. Удалители камней располагаются в основных канавках протектора и предотвращают застревание камней в канавках и между шашками протектора. При вращении шины на мягком грунте посторонняя почва отводится через канавки, шина самоочищается. Самоочищающийся рисунок протектора снижает риск повреждения шины острыми камнями. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5330 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Усовершенствованный шип в форме звезды обеспечивает превосходный кромочный эффект на ледяной поверхности, что способствует лучшему сцеплению и торможению на льду. Новый дизайн опорного фланца надежно удерживает шип в шине. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6870 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5335 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5275 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5735 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4820 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6305 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4320 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) / 109 (1030 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7070 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) / 110 (1060 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7580 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | |||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5875 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6165 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5470 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Дорожные шины 4x4 Hankook Dynapro HP2 RA33 подходят для широкой гаммы спортивно-утилитарных автомобилей (SUV). Они улучшают устойчивость на мокрой дороге и контроль направления, в сравнении с предыдущей моделью шин. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6405 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6485 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
|
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7245 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Toyo Open Country WT (OPWT) - зимние нешипуемые шины с асимметричным протектором для легковых автомобилей. В основе резины протектора - новый компаунд насыщенный кремнесодержащим добавками, который, наряду с многочисленными ламелями, обеспечивает надежное сцепление с обледенелой дорогой. Мультиволновые ламели на всех блоках протектора обеспечивают хорошую устойчивость на поворотах. Геометрия расположения блоков протектора позволяет эффективно выводит снег, грязь и воду из пятна контакта. Шина Toyo Open Country WT выпускается в 15 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 15 до 20. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6720 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5415 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5820 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6935 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7170 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | Continental CrossContact Viking - зимняя шина сезона 2007/2008. Асимметричный рисунок протектора с двумя широкими продольными канавками и широкими блоками в плечевой зоне способствуют эффективному отводу шуги из пятна контакта шины с дорожным покрытием. Блоки разной величины снижают шумовой эффект от соприкосновения шины Continental CrossContact Viking с дорогой. Ключевой особенностью покрышки Continental CrossContact Viking является е отличное поведение на сухой холодной дороге. В связи с этим шину следует рекомендовать потребителям, проживающим в районах с малоснежными зимами. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7340 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6255 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6470 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7300 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5795 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9105 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 11545 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 |
Как заявляет производитель, Nokian Rotiiva AT прекрасно подходят для езды по асфальту или гравию, но также без усилий справляются с «легким» бездорожьем. Прочная конструкция и специально разработанный компаунд с повышенной стойкостью к порезам делают шины более надежными при эксплуатации на тяжелых автомобилях. Агрессивный рисунок протектора, и особенно его широкие «полированные» канавки максимизируют сцепление и улучшают управляемость в часто изменяющихся летних условиях. Помимо этого, на дне канавок расположены «отталкиватели» камней, которые предотвращают застревание острых камней в протекторе. Таким образом, увеличивается эксплуатационный ресурс и снижается опасность повреждения каркаса, особенно во время езды по бездорожью. |
---|---|---|---|
Сезон | Лето | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5570 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9525 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|