![]() |
Размер | 175/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3250 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 165/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 81 (462 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3350 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 235/50 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 101 (825 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9540 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 235/60 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | W (270 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9325 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 255/55 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 9430 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 285/45 R20 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 112 (1120 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 21510 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|