![]() |
Размер | 31/10,5 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) | ||
Индекс скорости | S (180 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6100 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 235/80 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 120 (1400 кг) | ||
Индекс скорости | R (170 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6205 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 265/65 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 112 (1120 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6205 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 275/65 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 115 (1215 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6100 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 255/55 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) | ||
Индекс скорости | V (240 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6415 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 265/60 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7255 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 285/11 R18 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Всесезонные | ||
Индекс нагрузки | 118 (1320 кг) / 121 (1450 кг) | ||
Индекс скорости | P (150 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 12085 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|