![]() |
Размер | 175/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2135 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) / 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3320 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2335 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2390 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/Full R14 легкогрузовая | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 104 (900 кг) / 106 (950 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4115 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2735 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2640 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2490 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) | ||
Индекс скорости | |||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2930 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/70 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4010 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3490 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3420 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3565 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3615 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4030 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 97 (730 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3910 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3995 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/65 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | |||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3815 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4800 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5300 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 235/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 104 (900 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4525 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 107 (975 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5940 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 245/75 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 116 (1250 кг) / 120 (1400 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6395 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/45 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5380 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/50 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4660 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/65 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 102 (850 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5420 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 265/65 R17 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 116 (1250 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5780 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 225/60 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 104 (900 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6120 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 265/60 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 114 (1180 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6155 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 285/60 R18 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 116 (1250 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6725 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|