![]() |
Размер | 155/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2260 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/70 R13 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2505 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2650 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2430 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2485 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2650 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2505 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3145 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2870 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2790 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2660 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/70 R14 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2805 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3455 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 175/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3150 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4080 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3675 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3255 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3055 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3110 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3035 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/50 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4455 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/50 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4410 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4080 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3925 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3300 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3065 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2960 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3145 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 2955 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3530 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3430 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3045 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/70 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4410 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/70 R15 | Toyo Open Country WT (OPWT) - зимние нешипуемые шины с асимметричным протектором для легковых автомобилей. В основе резины протектора - новый компаунд насыщенный кремнесодержащим добавками, который, наряду с многочисленными ламелями, обеспечивает надежное сцепление с обледенелой дорогой. Мультиволновые ламели на всех блоках протектора обеспечивают хорошую устойчивость на поворотах. Геометрия расположения блоков протектора позволяет эффективно выводит снег, грязь и воду из пятна контакта. Шина Toyo Open Country WT выпускается в 15 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 15 до 20. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4470 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/65 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4690 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/70 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4800 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/70 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 98 (750 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4525 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 235/75 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 105 (925 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 6455 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 265/75 R15 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 112 (1120 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 7350 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 185/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 83 (487 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3445 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 87 (545 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4410 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 195/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 87 (545 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4245 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 3990 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4410 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4410 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/60 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (с шипами) | ||
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) | ||
Индекс скорости | T (190 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4095 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/65 R16 | Toyo Open Country WT (OPWT) - зимние нешипуемые шины с асимметричным протектором для легковых автомобилей. В основе резины протектора - новый компаунд насыщенный кремнесодержащим добавками, который, наряду с многочисленными ламелями, обеспечивает надежное сцепление с обледенелой дорогой. Мультиволновые ламели на всех блоках протектора обеспечивают хорошую устойчивость на поворотах. Геометрия расположения блоков протектора позволяет эффективно выводит снег, грязь и воду из пятна контакта. Шина Toyo Open Country WT выпускается в 15 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 15 до 20. |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) | ||
Индекс скорости | H (210 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4400 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/65 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4570 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 205/70 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 97 (730 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 5590 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|
![]() |
Размер | 215/55 R16 | |
---|---|---|---|
Сезон | Зима (нешипуемые) | ||
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) | ||
Индекс скорости | Q (160 км/ч) | ||
Наличие | есть | ||
Наша цена | 4855 руб. | ||
Увеличить | Статус |
![]() |
|