Диск GR диски H010
Тип: Литой
| Диаметр (в дюймах) | Ширина обода (в дюймах) | Крепежные отверстия (PCD) | Вылет | Диаметр центрального отверстия | Цвет | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.5 | 4*100 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*100 | 40 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*114.3 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*108 | 40 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*112 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*100 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*100 | 40 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*112 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*112 | 40 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - |













