Диск GR диски H033
Тип: Литой
| Диаметр (в дюймах) | Ширина обода (в дюймах) | Крепежные отверстия (PCD) | Вылет | Диаметр центрального отверстия | Цвет | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4*98 | 38 | 58.6 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 38 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 38 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 5*100 | 38 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*98 | 35 | 58.6 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*98 | 35 | 58.6 | WH | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*98 | 42 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*100 | 42 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*108 | 42 | 73.1 | Hyper Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*108 | 42 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*112 | 42 | 73.1 | Hyper Silver | Нет | - |













