Диск K&K Аттика
Тип: Литой
| Диаметр (в дюймах) | Ширина обода (в дюймах) | Крепежные отверстия (PCD) | Вылет | Диаметр центрального отверстия | Цвет | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5.5 | 4*98 | 38 | 58.5 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*98 | 38 | 58.5 | Блэк платинум | Есть | ![]() |
2078 | |||
| 13 | 5.5 | 4*98 | 38 | 58.6 | Серебро | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*98 | 38 | 58.6 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*98 | 38 | 58.6 | Алмаз Черный | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 13 | 5.5 | 4*100 | 38 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Есть | ![]() |
2230 | |||
| 13 | 5.5 | 4*100 | 38 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*100 | 46 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*100 | 46 | 67.1 | блэк платинум-А | Нет | - | ||||
| 13 | 5.5 | 4*114.3 | 46 | 69.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*98 | 35 | 58.5 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*98 | 35 | 58.5 | блэк платинум-А | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 14 | 5.5 | 4*98 | 35 | 58.6 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*98 | 44 | 58.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 35 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 35 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 35 | 67.1 | блэк платинум-А | Есть | ![]() |
2246 | |||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 43 | 60.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 43 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Есть | ![]() |
2413 | |||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 43 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 43 | 67.1 | блэк платинум-А | Есть | ![]() |
2246 | |||
| 14 | 5.5 | 4*100 | 43 | 67.1 | сильвер-А | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 35 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 35 | 67.1 | Серебро | Есть | ![]() |
2246 | |||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 35 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 43 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 43 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*108 | 43 | 67.1 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*114.3 | 35 | 67.1 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*114.3 | 43 | 67.1 | блэк платинум-А | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*114.3 | 43 | 67.1 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*114.3 | 43 | 69.1 | Алмаз на Чёрном | Нет | - | ||||
| 14 | 5.5 | 4*114.3 | 43 | 69.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*98 | 38 | 58.5 | Алмаз на Чёрном | Есть | ![]() |
3114 | |||
| 15 | 6 | 4*98 | 38 | 58.5 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*100 | 38 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*100 | 38 | 67.1 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*100 | 45 | 54.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*100 | 45 | 67.1 | блэк платинум-А | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*100 | 45 | 67.1 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*108 | 45 | 67.1 | Блэк платинум | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*108 | 45 | 67.1 | Алмаз Черный | Нет | - | ||||
| 15 | 6 | 4*114.3 | 45 | 67.1 | блэк платинум-А | Уточните наличие | ![]() |















