Диск RW H-303
Тип: Литой
| Диаметр (в дюймах) | Ширина обода (в дюймах) | Крепежные отверстия (PCD) | Вылет | Диаметр центрального отверстия | Цвет | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.5 | 4*100 | 40 | 73.1 | CH | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*100 | 40 | 73.1 | HS DP | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*114.3 | 40 | 73.1 | CBG DP | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*114.3 | 40 | 73.1 | DB P | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | HS DP | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | CBG DP | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | DB P | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 4*114.3 | 40 | 73.1 | CBG ST | Нет | - | ||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | CBG ST | Нет | - | |||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | SPT ST | Нет | - | |||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | DB ST | Нет | - | |||||
| 16 | 7 | 5*114.3 | 40 | 73.1 | CBB ST | Нет | - | ||||
| 17 | 7 | 5*112 | 45 | 73.1 | SPT ST | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 17 | 7 | 5*114.3 | 45 | 73.1 | CH | Нет | - | ||||
| 17 | 7 | 5*114.3 | 45 | 73.1 | SPT ST | Нет | - | ||||
| 17 | 7 | 5*114.3 | 45 | 73.1 | DB ST | Нет | - |














