Диск TG Racing LZ200
Тип: Литой
| Диаметр (в дюймах) | Ширина обода (в дюймах) | Крепежные отверстия (PCD) | Вылет | Диаметр центрального отверстия | Цвет | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4*98 | 35 | 58.5 | SIL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*98 | 35 | 58.5 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*98 | 35 | 58.5 | SIL POL | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 14 | 6 | 4*98 | 35 | 58.5 | SPT (хром) | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*98 | 37 | 58.5 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*98 | 37 | 58.5 | GM POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 37 | 60.1 | SIL | Есть | ![]() |
2123 | |||
| 14 | 6 | 4*100 | 37 | 60.1 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 37 | 60.1 | SMC (хром) | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 37 | 60.1 | SIL POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*100 | 37 | 60.1 | GM POL | Есть | ![]() |
2286 | |||
| 14 | 6 | 4*114.3 | 38 | 67 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 4*114.3 | 38 | 67 | GM POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 5*100 | 38 | 57 | SIL POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 5*100 | 38 | 57 | SIL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 5*100 | 38 | 57 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 14 | 6 | 5*100 | 38 | 60.1 | SIL | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*98 | 32 | 58.5 | S | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*98 | 32 | 58.5 | Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*108 | 20 | 65.1 | SIL | Есть | ![]() |
2624 | |||
| 15 | 6.5 | 4*108 | 20 | 65.1 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 4*108 | 20 | 65.1 | GM POL | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67 | Black | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67 | SIL | Нет | - | ||||
| 15 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | BLK POL | Есть | ![]() |
2746 | |||
| 16 | 6.5 | 4*108 | 20 | 65.1 | SIL | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*100 | 45 | 54.1 | S | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 16 | 6.5 | 5*100 | 45 | 54.1 | Hyper Silver | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*100 | 45 | 54.1 | SIL | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*100 | 45 | 54.1 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 38 | 73.1 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 40 | 67.1 | GM POL | Есть | ![]() |
3287 | |||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | S | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | Black | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | BLK POL | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | SMC (хром) | Нет | - | ||||
| 16 | 6.5 | 5*114.3 | 45 | 67.1 | SIL POL | Нет | - | ||||
| 17 | 7 | 5*110 | 38 | 65.1 | GM POL | Есть | ![]() |
3854 | |||
| 17 | 7.5 | 5*120 | 45 | 73.1 | BLK POL | Нет | - |















