Шина Michelin X-ice North
Сезон: Зима (с шипами)
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
2790 | |||
| 175/70 R13 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | Есть | ![]() |
3296 | |||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
3545 | |||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 205/60 R15 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 95 (690 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
5489 | |||
| 235/75 R15 | 109 (1030 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R16 | 99 (775 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R16 | 95 (690 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R16 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 205/60 R16 | 92 (630 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R16 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R16 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/60 R16 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 215/60 R16 | 95 (690 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/60 R16 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
6440 | |||
| 225/60 R16 | 98 (750 кг) | Q (160 км/ч) | Есть | ![]() |
7120 | |||
| 235/60 R16 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/65 R16 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/70 R16 | 100 (800 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/70 R16 | 102 (850 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 245/70 R16 | 107 (975 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 265/70 R16 | 112 (1120 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/75 R16 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/45 R17 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
7100 | |||
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R17 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R17 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R17 | 101 (825 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/55 R17 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/65 R17 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/65 R17 | 101 (825 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 245/65 R17 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R18 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/55 R18 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
9700 | |||
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - |
















