Шина Michelin Pilot Sport PS2

Рекомендуются любителям максимальной информативности рулевой колонки о состоянии дорожного полотна, любителям прохождения поворотов с максимально допустимой для данных поворотов скоростью и сторонникам максимальной безопасности, не обращающих внимания на комфортабельность и шумность шин.

Сезон: Лето
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Наличие Статус Наша цена (руб) Кол-во Купить Поторгуемся?
235/40 R17 90 (600 кг) Y (300 км/ч) Есть возможна только доставка 8698
255/40 ZR17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) Есть на складе, самовывоз возможен 10355
225/45 ZR17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) Нет -
225/45 ZR17 94 (670 кг) W (270 км/ч) Нет -
235/45 ZR17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) Нет -
225/40 ZR18 88 (560 кг) Y (300 км/ч) Есть на складе, самовывоз возможен 10565
225/40 ZR18 92 (630 кг) Y (300 км/ч) Нет -
235/40 ZR18 91 (615 кг) Y (300 км/ч) Есть на складе, самовывоз возможен 11980
235/40 ZR18 95 (690 кг) V (240 км/ч) Нет -
255/40 ZR18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) Нет -
265/40 ZR18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) Есть возможна только доставка 15523
225/45 ZR18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) Есть на складе, самовывоз возможен 11365
245/45 ZR18 96 (710 кг) Y (300 км/ч) Нет -
245/45 R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) Нет -
285/30 ZR19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) Нет -
235/35 R19 87 (545 кг) Y (300 км/ч) Уточните наличие уточните наличие
255/35 ZR19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) Нет -
265/35 ZR19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) Нет -
275/35 ZR19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) Нет -
275/45 R20 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) Нет -
ICQ Консультация

Менеджер 1

Менеджер 2
Не смогли дозвониться?
Отправьте запрос »