Шина Michelin Energy E3A
Новый ассиметричный рисунок протектора отимизирует площадь пятна контакта с дорогой на виражах. Новая запатентованная ламель преумножает эффективность рисунка протектора при торможении на мокрых покрытиях. 2 дополнительные вставки из металлокорда позволяют укрепить протекторную зону шины. Новая резиновая смесь обеспечивает дополнительное снижение сопротивления качению.
Шины Michelin
Шины Michelin
Сезон: Лето
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/60 R14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 165/65 R14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R14 | 89 (580 кг) | H (210 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 195/65 R14 | 89 (580 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 165/70 R14 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/70 R14 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/50 R15 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/55 R15 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Есть | ![]() |
4250 | |||
| 195/55 R15 | 85 (515 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 165/65 R15 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R15 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/65 R15 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R16 | 96 (710 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - |















