Шина Michelin X-ice
Зимняя шина для легковых автомобилей. Обеспечивает надежное сцепление с дорожным покрытием и максимальную безопасность при движении по обледенелой и скользкой дороге, а также отличные тяговые свойства на снегу.
Сезон: Зима (нешипуемые)
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | 79 (437 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 155/65 R14 | 75 (387 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 195/55 R15 | 85 (515 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R15 | 84 (500 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R15 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/70 R15 | 96 (710 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 235/75 R15 | 108 (1000 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/50 R16 | 87 (545 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/55 R16 | 87 (545 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R16 | 95 (690 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R16 | 92 (630 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 215/60 R16 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/60 R16 | 95 (690 кг) | Q (160 км/ч) | Уточните наличие | ![]() |
||||
| 225/60 R16 | 98 (750 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/65 R16 | 98 (750 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/70 R16 | 106 (950 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 255/70 R16 | 111 (1090 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/45 R17 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/45 R17 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | Q (160 км/ч) | Есть | ![]() |
6490 | |||
| 215/55 R17 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/55 R17 | 97 (730 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/60 R17 | 96 (710 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 235/65 R17 | 104 (900 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 265/65 R17 | 112 (1120 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 275/65 R17 | 115 (1215 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 265/70 R17 | 115 (1215 кг) | Q (160 км/ч) | Есть | ![]() |
8760 | |||
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | Q (160 км/ч) | Нет | - | ||||
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - |















