Шина Kumho KH15 Solus
Шины для машин среднего, представительского, комфортабельного и люкс классов с А также шины на внедорожники.
Сезон: Лето
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наличие | Статус | Наша цена (руб) | Кол-во | Купить | Поторгуемся? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13 | 80 (450 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 155/70 R13 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 165/70 R13 | 83 (487 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/70 R13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Есть | ![]() |
2625 | |||
| 195/60 R14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 165/65 R14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R14 | 89 (580 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 165/70 R14 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/70 R14 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/70 R14 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/70 R14 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/55 R15 | 85 (515 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/60 R15 | 94 (670 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/60 R15 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | Нет | - | ||||
| 175/65 R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/65 R15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/50 R16 | 87 (545 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 195/55 R16 | 87 (545 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/60 R16 | 92 (630 кг) | H (210 км/ч) | Есть | ![]() |
3760 | |||
| 215/60 R16 | 95 (690 кг) | V (240 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/60 R16 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | Есть | ![]() |
5244 | |||
| 235/60 R16 | 100 (800 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 205/65 R16 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | Есть | ![]() |
4470 | |||
| 215/65 R16 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | Нет | - | ||||
| 215/45 R17 | 87 (545 кг) | Y (300 км/ч) | Нет | - | ||||
| 225/45 R17 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | Есть | ![]() |
5170 |















